El Ministerio de Educación (MINEDU) desarrolló la Asistencia Técnica Articulada (ATA) sobre “Implementación de los Compromisos de Desempeño 2021 – Tercera Fase”.
Las ATA se llevaron a cabo los días 25, 26 y 30 de marzo de 2021, contando con la participación del Director(a) de DRE/GRE y UGEL, Director (a)/ Jefe de Gestión Pedagógica, Director/a y/o Jefe de Gestión Institucional de DRE/GRE y UGEL de las regiones a nivel nacional.
Estas acciones de fortalecimiento de capacidades han sido desarrolladas por la Unidad de Financiamiento por Desempeño (UFD) del MINEDU con el Brindar orientaciones e instrumentos que ayuden a las Unidades Ejecutoras en el cumplimiento de los compromisos de desempeño 2021- Tercera Fase. La asistencia técnica virtual contó con el soporte técnico y metodológico de la Dirección de Fortalecimiento de Capacidades (DIFOCA).
En ese sentido, se presenta los contenidos, presentaciones, vídeo, infografía con los resultados de la asistencia técnica, preguntas frecuentes y directorio de atención de consultas.
COMPROMISO | INDICADOR | U.O |
Fortalecimiento de competencias docentes | 3.1 Porcentaje de docentes nombrados de EBR matriculados en los cursos virtuales que les corresponde, en el marco del “Programa de formación y capacitación permanente durante el año 2021” | DIFODS |
3.2 Porcentaje de docentes nombrados de EBR que aprueban los cursos virtuales que les corresponde, en el marco del “Programa de formación y capacitación permanente durante el año 2021” | ||
Registro oportuno de matrícula | 6.1 Porcentaje de códigos modulares de EBR y EBE que cuentan con el total de nóminas de matrículas aprobadas en el SIAGIE | UE-OSEE |
6.2 Porcentaje de códigos modulares de EBA que cuentan con el total de nóminas de matrículas aprobadas en el SIAGIE | ||
Gestión de condiciones operativas adecuadas de la IE | 8.2. Porcentaje de locales escolares que cuentan con la ficha de acciones de mantenimiento (FAM) aprobada oportunamente | PRONIED |
Aseguramiento de un entorno educativo seguro | 9.1. Porcentaje de docentes y administrativos de la IIEE, DRE/GRE o UGEL, según corresponda, separados definitivamente y destituidos con sentencia consentida y/o ejecutoriada | OTEPA |
9.2. Porcentaje de casos de violencia escolar reportados en el SíseVe que son atendidos de manera oportuna | DIGE | |
Implementación del Plan de Mejoras para la Gestión Institucional e infraestructura para las instituciones de Educación Superior Pedagógicas para el año 2021 | 12.1. Porcentaje de IESP y/o EESP que ejecutan el 100% de las acciones de mantenimiento de accesos, servicios higiénicos y ambientes priorizados en el Plan de Mejoras 2021 | DIFOID |
12.2. Porcentaje de IESP y/o EESP que cuentan con el 100% del equipamiento planificado de los servicios complementarios priorizados y la Unidad de Investigación en el Plan de Mejoras 2021 | ||
Registro oportuno de información de instituciones educativas de ESP y EST | 13.3. Porcentaje de legajos escalafonarios de docentes de la ESP registrados adecuada y oportunamente en el Sistema AYNI – Módulo de Gestión de Escalafón |
Ponemos a tu disposición una relación de preguntas y respuestas sobre los temas desarrollados en la asistencia técnica virtual.
Para cualquier duda o consulta puede contactarse con la Unidad de Financiamiento y Presupuesto
Sebastián Uribe Díaz: suribe@minedu.gob.pe
WhatsApp: 992 261 787