Categoría 1
Contribución a la generación de condiciones para el desarrollo del año escolar
| N° | Región | IGED | Nombre de la postulación | 
|---|---|---|---|
| 1 | Cusco | GRE Cusco | Plan de movilización regional para un retorno seguro, flexible y descentralizado: Plan Yachaq Kutisunchik | 
| 2 | San Martín | DRE San Martín | Generando condiciones educativas a partir de la ilegalidad forestal mediante el equipamiento escolar para el cierre de brechas | 
| N° | Región | IGED | Nombre de la postulación | 
|---|---|---|---|
| 1 | Arequipa | UGEL Arequipa Sur | Asegurando el acceso, la permanencia y la reinserción escolar a través del módulo Pusaq vacante | 
| 2 | Lima Metropolitana | UGEL 07 | Yachay wasiypiqa qhali mikhuni En la escuela como sano  | 
| 3 | Lima Metropolitana | UGEL 02 | Vuelve al cole, te necesitamos | 
| 4 | Lima Metropolitana | UGEL 02 | Allin wasi yachanapaq Casa segura para aprender  | 
    Categoría 2
Fortalecimiento de la gestión escolar y de la gestión de la educación técnico-productiva y de educación superior tecnológica
| N° | Región | IGED | Nombre de la postulación | 
|---|---|---|---|
| 1 | Ayacucho | DRE Ayacucho | Fortaleciendo el bienestar emocional de los actores de la comunidad educativa | 
| N° | Región | IGED | Nombre de la postulación | 
|---|---|---|---|
| 1 | Ucayali | UGEL Coronel Portillo | Actividades deportivas, recreativas y socioemocionales para mejorar nuestra salud física y mental | 
| 2 | Lima Metropolitana | UGEL 02 Rímac | Yo contagio el buen trato te doy la mano | 
| 3 | Loreto | UGEL Ucayali – Contamana | Promoviendo la cultura de prevención en mi tierra | 
| 4 | Cajamarca | UGEL Santa Cruz | Estrategia sistema de información local Santa Cruz, como recurso para la toma de decisiones efectivas en el marco del aseguramiento de la calidad del servicio educativo a distancia, en presencialidad y/o semipresencialidad. | 
| 5 | Loreto | UGEL Ramón Castilla -Caballococha | Todos juntos por una cultura de prevención | 
| 6 | San Martín | UGEL Lamas | La vigilancia comunitaria como estrategia de seguimiento y control a la prestación del servicio educativo en las II. EE. de los distritos de Barranquita y Caynarachi, provincia de Lamas, región san Martín 2021 – 2022 | 
| 7 | Cusco | UGEL Anta | Ayllupi sumaqta kawsani | 
| N° | Región | IGED | Nombre de la postulación | 
|---|---|---|---|
| 1 | Cajamarca | DRE Cajamarca, UGEL Cajamarca, UGEL Cajabamba, UGEL Celendín, UGEL Chota, UGEL Contumazá, UGEL Cutervo, UGEL Hualgayoc-Bambamarca, UGEL Jaén, UGEL San Ignacio, UGEL San Marcos, UGEL San Miguel, UGEL San Pablo y UGEL Santa Cruz | Sistema de información regional Cajamarca, una estrategia para la toma de decisiones pertinentes y oportunas en educación | 
| 2 | Amazonas | DRE Amazonas + UGEL Utcubamba | Colán, esperanza de vida | 
| 3 | Cusco | GRE Cusco + UGEL Canchis + Municipalidad Distrital de Checca | Fomentando la productividad en la gestión técnico-productiva | 
    Categoría 3
Promoción de la innovación y el liderazgo para la mejora de los aprendizajes en los estudiantes
| N° | Región | IGED | Nombre de la postulación | 
|---|---|---|---|
| 1 | Huancavelica | DRE Huancavelica | Brigadas de apoyo y soporte socioemocional | 
| 2 | Lima | DRE Lima Provincias | Propuesta pedagógica Matematics | 
| 3 | Cusco | GRE Cusco | Bienestar socioemocional Kuska kancharisunchis Juntos brillaremos | 
| 4 | Apurímac | DRE Apurímac | Yachaywasikunata qispichisun Hagamos que las II. EE. crezcan y florezcan  | 
| 5 | Huancavelica | DRE Huancavelica | Escudo de amor | 
| N° | Región | IGED | Nombre de la postulación | 
|---|---|---|---|
| 1 | Amazonas | UGEL Chachapoyas | Promoviendo competencias claves para afrontar los actuales retos educativos del departamento de Amazonas – Perú | 
| 2 | Áncash | UGEL Yungay | Programa de fortalecimiento para el bienestar emocional y calidad de vida en los actores educativos | 
| 3 | Apurímac | UGEL Andahuaylas | Ayni pedagógico | 
| 4 | Apurímac | UGEL Aymaraes | Clínica pedagógica Kusi yachay y la escuela del aire | 
| 5 | Ayacucho | UGEL La Mar | Pasantía virtual para la mejora del desempeño de los docentes del nivel secundaria de la UGEL La Mar | 
| 6 | Cusco | UGEL Cusco | Consultorio itinerante de salud mental y convivencia escolar Periodo vacacional 2022  | 
| 7 | Ica | UGEL Chincha | Implementación de la GRD en las II. EE. para la prevención de enfermedades epidemiológicas | 
| 8 | Junín | UGEL Jauja | Tertulias pedagógicas 2022 UGEL Jauja – Estrategia de promoción de la lectura para docentes y directivos | 
| 9 | Junín | UGEL Río Tambo | Monitoreos para aprender con ternura y paciencia | 
| 10 | Lima Metropolitana | UGEL 01 | ¡Reflexionamos para la mejora continua! | 
| 11 | Lima Metropolitana | UGEL 01 | El efecto dominó en el fortalecimiento de la competencia digital docente – UGEL 01 | 
| 12 | Lima Metropolitana | UGEL 03 | Gestión longitudinal para el logro de los aprendizajes de las ciencias | 
| 13 | Lima Metropolitana | UGEL 03 | Instituciones educativas de la mano con el DIT para una infancia feliz | 
| 14 | Lima Metropolitana | UGEL 03 | Mejores maestros, mejores escuelas | 
| 15 | Lima Metropolitana | UGEL 03 | Rompo barreras porque yo creo en ti | 
| 16 | Lima Metropolitana | UGEL 05 | Estrategia territorial del equipo de tutoría y orientación educativa en 48 II. EE. focalizadas de la UGEL 05 | 
| 17 | Lima Metropolitana | UGEL 07 San Borja | Ambulancia pedagógica | 
| 18 | Lima Metropolitana | UGEL 07 San Borja | Gestión del monitoreo y acompañamiento a directivos del nivel secundaria, en el marco de la mentoría | 
| 19 | Lima Provincias | UGEL 16 Barranca | Me fortalezco en metodologías innovadores en la elaboración proyecto de emprendimiento para el desarrollo de competencia 27 el CNEB y empleabilidad de ETP | 
| 20 | Piura | UGEL Piura | Mi tableta, mi amiga | 
| 21 | Puno | UGEL Crucero | Implementación de programas de formación docente en servicio para mejorar los logros de aprendizaje | 
| 22 | Puno | UGEL El Collao | Ciclo de talleres y microtalleres: trabajo colaborativo para la mejora del desempeño docente | 
| 23 | Puno | UGEL Huancané | Gestionando aprendizajes con liderazgo pedagógico | 
| 24 | Puno | UGEL Huancané | Comunidad virtual de aprendizaje Yachaspa yachasun | 
| 25 | San Martín | UGEL Huallaga | Redes educativas por una educación de calidad | 
| 26 | Arequipa | UGEL Arequipa Sur | Gestionando el dominio disciplinar en matemática con aliados estratégicos del contexto | 
| 27 | Lambayeque | UGEL Chiclayo | Fortalecimiento de competencias PST (pedagógicas, socioemocionales y tecnológicas) de los directivos y docentes de ugel chiclayo, en el marco de la nueva escuela | 
| 28 | Lambayeque | UGEL Chiclayo | Tejiendo redes | 
| 29 | La Libertad | UGEL Santiago de Chuco | Produciendo textos literarios fomentamos la práctica de la lectura y escritura | 
| 30 | Arequipa | UGEL Arequipa Norte | Juntos avanzamos liderando en educación (JALE) | 
| 31 | Arequipa | UGEL Arequipa Norte | Plan lector: bienestar y salud | 
| 32 | Lima Metropolitana | UGEL 04 | Leo y sumo primero en comunidad | 
| 33 | Puno | UGEL Chucuito | Combatimos la violencia escolar y familiar desde la escuela para mejorar la convivencia y los aprendizajes de los estudiantes de las instituciones educativas focalizadas del ámbito de la UGEL Chucuito – Juli 2019 – 2022 | 
| 34 | Lima Provincias | UGEL 14 | Leer sin saber leer a través de cuentos y leyendas de mi comunidad | 
| 35 | Loreto | UGEL Maynas | Gestionando aprendizajes con amor frente a las adversidades de salud en el servicio educativo hospitalario | 
| 36 | Puno | UGEL Puno | Del proyecto escuela al proyecto aula: promoviendo aprendizajes significativos  | 
| 37 | Cusco | UGEL Paucartambo | Encuentro de lectores “Ñawinchayninchik tinkuy” Promoviendo la competencia lee diversos tipos de textos en castellano como segunda lengua  | 
| 38 | Cusco | UGEL Acomayo | Cuenta conmigo | 
| 39 | Loreto | UGEL Maynas | Cerrando brechas educativas con el proyecto “Voluntarios en acción” | 
| 40 | Lima Metropolitana | UGEL 03 | Fortaleciendo a directivos y docentes en el uso de estrategias para el fomento del hábito lector en los estudiantes de las II. EE. focalizadas de EBR Ugel 03 | 
| 41 | San Martín | UGEL El Dorado | Encuentro con escritores “Letras vivas doradinas”  | 
| 42 | Ica | UGEL Chincha | Elaboración e implementación para su validación de la propuesta pedagógica local afroperuana, titulada: desde nuestras raíces culturales, para la sociedad intercultural que queremos | 
| 43 | Pasco | UGEL Oxapampa | Programa de voluntariado Apoya a un estudiante oxapampino a lograr su meta de aprendizaje  | 
| 44 | Junín | UGEL Junín | Las ranas y yo | 
| 45 | Lima Metropolitana | UGEL 07 San Borja | Kusikuy Alegría en el corazón  | 
| 46 | Lima Metropolitana | UGEL 03 | Innovando en la escuela Red de docentes innovadores  | 
| 47 | Cusco | UGEL Acomayo | Intranet Yachay taqi Micro red de fuente de saberes  | 
| 48 | San Martín | UGEL El Dorado | Gestionando comunidades educadoras en el territorio | 
| 49 | Piura | UGEL Piura | Directivos que aprenden y enseñan en comunidad | 
| 50 | San Martín | UGEL San Martín | Transformando la práctica pedagógica con la red de docentes innovadores de la UGEL Bellavista | 
| 51 | Lima Metropolitana | UGEL 07 | Equipo técnico local liderando la mejora de los aprendizajes en la educación técnico productiva | 
| 52 | Puno | UGEL Sandia | Amauta Sandino | 
| 53 | Cusco | UGEL Canas | Aulas abiertas: docentes críticos, reflexivos y estudiantes con mejores aprendizajes | 
| 54 | Piura | UGEL Piura | Innovando en escenarios desafiantes | 
| 55 | San Martín | UGEL El Dorado | Voces doradinas: una onda comunicativa para una comunidad educativa | 
| 56 | Lima Metropolitana | UGEL 07 | Ayúdame a aprender Una iniciativa basada en la solidaridad  | 
| 57 | Ica | UGEL Chincha | El enfoque ambiental como recurso pedagógico para la mejora de los aprendizajes | 
| 58 | Puno | UGEL Huancané | Proyecto educativo SOPHIA Soporte pedagógico haciendo innovación con autonomía  | 
| 59 | Moquegua | UGEL Ilo | Fortaleciendo brigadistas en gestión del riesgo | 
| 60 | Puno | UGEL Puno | En tiempos de globalización fortalecemos nuestra identidad cultural y lingüística | 
| 61 | San Martín | UGEL El Dorado | Instructivo: uso de la guía de orientaciones para el trabajo en el PRONOEI | 
| 62 | Lima Metropolitana | UGEL 03 | Formando líderes en gestión del riesgo de desastres para una escuela resiliente | 
| 63 | Moquegua | UGEL General Sánchez Cerro | Trabajando la interculturalidad con las nuevas tecnologías para comunicarnos en nuestra lengua originaria en la educación a distancia. | 
| 64 | Apurímac | UGEL Antabamba | El jueves intercultural como una estrategia para promover aprendizajes de calidad desde nuestra identidad y el fortalecimiento de la EIB en las II.EE de la jurisdicción de la UGEL Antabamba | 
| 65 | Lambayeque | UGEL Ferreñafe | Voluntariado radiofónico de apoyo a la educación intercultural bilingüe | 
| N° | Región | IGED | Nombre de la postulación | 
|---|---|---|---|
| 1 | La Libertad | GRE La Libertad, UGEL Bolívar, UGEL Julcán, UGEL Otuzco, UGEL Pataz, UGEL Santiago De Chuco y UGEL Gran Chimú | Capacitación internacional: La escuela que no excluye  | 
| 2 | Pasco | DRE Pasco, UGEL Pasco, UGEL Daniel Alcides Carrión, UGEL Oxapampa y UGEL Puerto Bermúdez | Pasco, región que lee, escribe y se expresa en inglés | 
| 3 | Arequipa | UGEL Arequipa Norte y UGEL Arequipa Sur | Ccoritos en acción Desarrollando el pensamiento computacional en docentes y estudiantes del V ciclo  | 
| 4 | Lima Metropolitana | UGEL 07 + Municipalidad Distrital de Miraflores | Empodérate | 
| 5 | Apurímac | DRE Apurímac, UGEL Grau y Municipalidad Distrital de Vilcabamba | Kuska atisummi yachaykuna rayku | 
    Categoría 4
Modernización de la gestión
| N° | Región | IGED | Nombre de la postulación | 
|---|---|---|---|
| 1 | Huancavelica | DRE Huancavelica | Plataforma educativa Huancavelica aprende | 
| N° | Región | IGED | Nombre de la postulación | 
|---|---|---|---|
| 1 | Áncash | UGEL Huaraz | Automatización y optimización de los procesos en la gestión educativa | 
| 2 | Áncash | UGEL Huaraz | Sistema de gestión de requerimiento de materiales de oficina, limpieza y otros (SIREMOF) | 
| 3 | Áncash | UGEL Huaraz | Sistema de monitoreo local (SIMOL) para dinamizar los procesos de gestión escolar | 
| 4 | Apurímac | UGEL Antabamba | Implementación de mesa de partes y sistema de notificación virtual para una gestión de trámite documentario eficaz de la UGEL Antabamba | 
| 5 | Ayacucho | UGEL Cangallo | Estrategia de diálogo con la comunidad educativa Rimarisun | 
| 6 | Huancavelica | UGEL Castrovirreyna | Docuteca virtual para automatizar, agilizar y mejorar procesos de gestión en entornos híbridos | 
| 7 | Huánuco | UGEL Puerto Inca | Autoformación continua para una gestión eficaz | 
| 8 | Junín | UGEL Pichanaki | La UGEL te escucha | 
| 9 | Lima Metropolitana | UGEL 03 | SIGEDAIE – Sistema integrado de gestión documental para el apoyo de las instituciones educativas | 
| 10 | Lima Metropolitana | UGEL 05 | CONTASIIEE 2022 Consolidado de asistencia de instituciones educativas  | 
| 11 | Lima Metropolitana | UGEL 05 / Lo tramito – UGEL 05 | Lo tramito | 
| 12 | Lima Metropolitana | UGEL 06 | Supervisión virtual autoaplicable | 
| 13 | Lima Metropolitana | UGEL 07 | Virtualizando la gestión de los recursos propios | 
| 14 | Loreto | UGEL Alto Amazonas – Yurimaguas | Te envío un borrador para atenderte mejor | 
| 15 | Puno | UGEL San Román | FUT virtual: realice tramites desde casa | 
| 16 | Ucayali | UGEL Atalaya | Descentralización de la atención administrativa y pedagógica con el funcionamiento de las coordinaciones educativas locales en los distritos | 
| N° | Región | IGED | Nombre de la postulación | 
|---|---|---|---|
| 1 | Áncash | DRE Áncash y UGEL Huaraz | Unamos esfuerzos para estar mejor preparados | 
| 2 | Cajamarca | DRE Cajamarca, UGEL Cajamarca, UGEL Cajabamba, UGEL Celendín, UGEL Chota, UGEL Contumazá, UGEL Cutervo, UGEL Hualgayoc-Bambamarca, UGEL Jaén, UGEL San Ignacio, UGEL San Marcos, UGEL San Miguel, UGEL San Pablo y UGEL Santa Cruz | Programa SER Desarrollo de competencias de los actores educativos de Cajamarca, un programa colaborativo y de voluntariado regional  | 
    Categoría 5
Condiciones para el ordenamiento del servicio educativo con enfoque territorial
| N° | Región | IGED | Nombre de la postulación | 
|---|---|---|---|
| 1 | Huánuco | DRE Huánuco | En Huánuco todos tenemos oportunidades para aprender con la estrategia regional RECE 2022 | 
| 2 | Callao | DRE Callao | Estrategia Inclusión total | 
| N° | Región | IGED | Nombre de la postulación | 
|---|---|---|---|
| 1 | Piura | UGEL Piura | Articulando esfuerzos, mejoramos aprendizajes | 
| 2 | Lima Metropolitana | UGEL 02 | Vuelve al cole, te necesitamos | 
| 3 | Tacna | UGEL Tacna | ¡Es tiempo de volver! ¡te estamos esperando! | 
| 4 | Lima Metropolitana | UGEL 01 | Contribuyendo al cierre de brechas de acceso a la educación: culminando mis estudios en los periféricos de la educación básica alternativa | 
| 5 | Lima Metropolitana | UGEL 07 | Apóyame a recibir mis clases, no quiero quedarme sin estudiar | 
| 6 | Lima Metropolitana | UGEL 07 | Escuela segura | 
| 7 | Lima Provincias | UGEL 11 | Gestionamos internet para las instituciones educativas sin conectividad para la estrategia | 
| N° | Región | IGED | Nombre de la postulación | 
|---|---|---|---|
| 1 | Lima Metropolitana | UGEL 06 + Municipalidad Distrital de Cieneguilla | Súmate que sumamos | 
| 2 | Lima Metropolitana | UGEL 07 + Municipalidad Distrital de Barranco, Municipalidad Distrital de Chorrillos, Municipalidad Distrital de Miraflores, Municipalidad Distrital de San Luis, Municipalidad Distrital de Surquillo | Mancomunidad educativa, juntos por una mejor educación |