El Ministerio de Educación (MINEDU) desarrolló la Asistencia Técnica Articulada (ATA) sobre “Implementación de los Compromisos de Desempeño 2021 – Cuarta Fase”.
Las ATA se llevaron a cabo los días 03, 04 y 05 de mayo de 2021, contando con la participación del Director(a) de DRE/GRE y UGEL, Director (a)/ Jefe de Gestión Pedagógica, Director/a y/o Jefe de Gestión Institucional de DRE/GRE y UGEL de las regiones a nivel nacional.
Estas acciones de fortalecimiento de capacidades han sido desarrolladas por la Unidad de Financiamiento por Desempeño (UFD) del MINEDU con el Brindar orientaciones e instrumentos que ayuden a las Unidades Ejecutoras en el cumplimiento de los compromisos de desempeño 2021- Cuarta Fase. La asistencia técnica virtual contó con el soporte técnico y metodológico de la Dirección de Fortalecimiento de Capacidades (DIFOCA).
En ese sentido, se presenta los contenidos, presentaciones, vídeo, infografía con los resultados de la asistencia técnica, preguntas frecuentes y directorio de atención de consultas.
N° | COMPROMISO | N° DEL INDICADOR | INDICADOR | U.O. | PUBLICO OBJETIVO |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fortalecimiento de competencias docentes | 3.3 | Porcentaje de docentes focalizados y priorizados que aprueban los cursos virtuales, en el marco del “Programa de fortalecimiento de competencias para los docentes usuarios de los dispositivos electrónicos portátiles 2021” | DIFODS | Especialistas pedagógicos Especialistas en tecnología de información |
2 | Contratación y fortalecimiento de docentes de instituciones educativas de ESP | 11.2 | Porcentaje de docentes nombrados de los IESP y/o EESP que cumplen satisfactoriamente las actividades de los cursos MOOC 1 y 2 | DIFOID | Especialistas pedagógicos |
3 | Registro oportuno de información de instituciones educativas de ESP y EST | 13.4 | Porcentaje de EESP/IESP que registran oportunamente la información de matrícula de estudiantes en el Sistema de Información Académica (SIA) | DIFOID | Responsables de Educación Superior |
4 | Permanencia de estudiantes en el servicio educativo | 7.1 | Porcentaje de estudiantes de nivel secundaria que permanecen matriculados en los servicios educativos durante el 2021 con relación al año anterior | DIGEBR | Especialistas SIAGIE |
5 | Permanencia de estudiantes en el servicio educativo | 7.2 | Porcentaje de estudiantes matriculados en el primer año de educación secundaria durante el 2021 con relación al año anterior (transición) | DIGEBR | Especialistas SIAGIE |
6 | Distribución y asignación de material educativo | 4.3 | Porcentaje de códigos modulares que cuentan con cuadernos de trabajo en cantidad suficiente para sus estudiantes | DIGERE | Especialista del SIGA |
7 | Distribución y asignación de material educativo | 4.4 | Porcentaje de códigos modulares cuyos estudiantes cuentan con cuadernos de trabajo y que han registrado su asignación en el Módulo Materiales de SIAGIE | DIGERE | Especialista del SIGA |
8 | Gestión de condiciones operativas adecuadas de la IE | 8.3 | Porcentaje de locales escolares que registran oportunamente su declaración de gastos de mantenimiento regular | PRONIED | Especialistas de infraestructura que ven el programa de mantenimiento |
9 | Gestión de condiciones operativas adecuadas de la IE | 8.4 | Porcentaje de locales escolares, de educación básica y técnico-productiva , que han registrado y enviado oportunamente su declaración de gastos de acondicionamiento y/o adquisición de materiales pedagógicos y tecnológicos | PRONIED | Especialistas de infraestructura que ven el programa de acondicionamiento |
10 | Distribución y asignación de material educativo | 4.3 | Porcentaje de códigos modulares que cuentan con cuadernos de trabajo en cantidad suficiente para sus estudiantes | DIGERE | Especialista del SIGA |
Para cualquier duda o consulta puede contactarse con la Unidad de Financiamiento y Presupuesto
Sebastián Uribe Díaz: suribe@minedu.gob.pe
WhatsApp: 992 261 787